رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
29 280 745.19 19.91 جنوبية 20
281 767.83 20.00 جنوبية 20
282 787.06 20.00 جنوبية 20
283 806.31 18.00 جنوبية 20
284 808.81 16.00 شرقية/جنوبية 10/20
285 806.70 16.09 شمالية/شرقية 10/20
286 806.28 20.09 شمالية 20
287 787.05 20.09 شمالية 20
288 767.81 20.09 شمالية 20
289 745.17 20.00 شمالية 20
المجموع 10 7,827.59