رقم البلوك رقم القطعة المساحة م2 طول الواجهة الواجهة عرض الشارع
3 35 708.18 23.61 شرقية 20
36 708.18 23.61 شرقية 20
37 708.18 23.61 جنوبية/شرقية 20/10
38 708.18 23.61 غربية/جنوبية 10/16
39 708.18 23.61 غربية 16
40 703.09 20.41 غربية/شمالية 16/20
41 708.18 22.65 شرقية/غربية/شمالية 10/16/20
المجموع 7 4,952.17